Información de partidos y equipos
Isidro II contra Santa Tecla II puntaje e información en juegos recientes:
- Santa Tecla II - Isidro II (04.12.2021 | 04 Dic 2021 | 04/12/2021) 3:0 Primera Division, Reserves, Apertura
- Isidro II - Santa Tecla II (01.12.2021 | 01 Dic 2021 | 01/12/2021) 2:1 Primera Division, Reserves, Apertura
- Isidro II - Santa Tecla II (15.10.2021 | 15 Oct 2021 | 15/10/2021) 0:0 Primera Division, Reserves, Apertura
- Santa Tecla II - Isidro II (07.08.2021 | 07 Ago 2021 | 07/08/2021) 4:1 Primera Division, Reserves, Apertura
- Santa Tecla II - Isidro II (06.05.2021 | 06 de Mayo 2021 | 06/05/2021) 1:0 Primera Division, Reserves, Apertura
Últimos partidos jugados de los equipos:
Isidro II
- CD Chalatenango - Isidro II (19.03.2022 | 19 Mar 2022 | 19/03/2022) 2:2 Primera Division, Reserves, Apertura
- Isidro II - Alianza San Salvador II (12.03.2022 | 12 Mar 2022 | 12/03/2022) 1:3 Primera Division, Reserves, Apertura
- sub-20. Atlético Marte (20) - Isidro II (05.03.2022 | 05 Mar 2022 | 05/03/2022) 1:3 Primera Division, Reserves, Apertura
- Isidro II - C.D. Municipal Limeno II U20 (26.02.2022 | 26 Feb 2022 | 26/02/2022) 0:1 Primera Division, Reserves, Apertura
- Isidro II - CD FAS II U20 (19.02.2022 | 19 Feb 2022 | 19/02/2022) 1:0 Primera Division, Reserves, Apertura
Santa Tecla II
- Santa Tecla II - Alianza San Salvador II (09.02.2022 | 09 Feb 2022 | 09/02/2022) 2:0 Primera Division, Reserves, Apertura
- Santa Tecla II - Jocoro II (29.01.2022 | 29 Ene 2022 | 29/01/2022) 4:1 Primera Division, Reserves, Apertura
- Santa Tecla II - Once Ahuachapan II (22.01.2022 | 22 Ene 2022 | 22/01/2022) 3:1 Primera Division, Reserves, Apertura
- Santa Tecla II - CD Platense Zacatecoluca II (15.01.2022 | 15 Ene 2022 | 15/01/2022) 3:2 Primera Division, Reserves, Apertura
- Aguila II - Santa Tecla II (19.12.2021 | 19 Dic 2021 | 19/12/2021) 0:0 Primera Division, Reserves, Apertura
Isidro II v Santa Tecla II score today, 15.10.2021, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.es en cualquier dispositivo sin registro.